La intensa tormenta de este jueves estuvo acompañada de un importante registro de precipitaciones en parte de la provincia. En Luiggi, Alta Italia y Embajador Martini cayeron 135 milímetros, según datos de la Policía.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 25/01/2019 | PARTE Nº 08 | ||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | 24 | Rucanelo | 29 | ||
| E. Castex | 23 | Winifreda | 23 | ||
| Conhelo | S/D | MAYER | 18 | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
| L. Toro | 27 | Telen | 60 | ||
| Loventuel | 45 | C. Quemado | 41 | ||
| Victorica | 70 | P. C. El Durazno | 42 | ||
| P. C. Victorica | 40 | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | NAICO | ||||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 5 | Anguil | 47 | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | 17 | Lonquimay | 6 | ||
| Uriburu | 34 | La Gloria | 4 | ||
| P. C. Catrilo | 19 | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | 2 | Rolon | 3 | ||
| M. Riglos | 2 | P. C. Rolon | 5 | ||
| Anchorena | 4 | Macachin | 2 | ||
| P. C. Anchorena | 4 | Doblas | 7 | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | P. Huinca | ||||
| Rancul | La Maruja | 60 | |||
| Quetrequen | Foster | 70 | |||
| Parera | 102 | P. C. Ing. Foster | 70 | ||
| Caleufu | 64 | El Tala | |||
| DEPTO REALICO | MM | MM | |||
| Maisonave | S/D | A. Italia | 135 | ||
| Realico | 60 | E. Martini | 135 | ||
| A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | 135 | ||
| Falucho | S/D | P. C. Realico | 65 | ||
| Ojeda | S/D | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | Ceballos | 100 | |||
| Sarah | 130 | Vertiz | 50 | ||
| B. Larroude | S/D | P. C. F. Pampa | S/D | ||
| I. Alvear | |||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | S/D | Trenel | S/D | ||
| Metileo | 5 | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | 79 | Gral. Pico | 16 | ||
| Trebolares | 45 | P.C Trebolares | 25 | ||
| Agustoni | 12 | ||||
| Dorila | 7 | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | 28 | M. Cane | 47 | ||
| C. Baron | 27 | Relmo | S/D | ||
| Q. Quemu | 32 | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | S/R | Quehue | 3 | ||
| A. Roca | 10 | C. S. Maria | S/D | ||
| Unanue | S/D | P. C. P. Buodo | S/R | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | ||
| Alpachiri | S/R | P. C. Guatrache | S/R | ||
| Gral. Campos | S/R | Peru | S/R | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | S/D | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | ||
| Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | ||
| P. C. J. arauz | S/R | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | S/D | P. C. La Adela | S/D | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | ||


