Los siguientes son los datos de las lluvias, entre las 9 horas de ayer y la misma hora de hoy.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 22/02/2019 | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | 39 | Rucanelo | S/A | ||
| E. Castex | 32 | Winifreda | 1 | ||
| Conhelo | 5 | M. Mayer | 8 | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
| L. Toro | S/R | Telen | S/R | ||
| Loventuel | S/R | C. Quemado | S/R | ||
| Victorica | S/R | P. C. El Durazno | S/R | ||
| P. C. Victorica | S/R | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | S/R | Naico | S/D | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | S/R | Anguil | S/R | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | 3 | Lonquimay | S/R | ||
| Uriburu | S/R | La Gloria | S/R | ||
| P. C. Catrilo | 2 | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | S/R | Rolon | S/R | ||
| M. Riglos | S/R | P. C. Rolon | S/R | ||
| Anchorena | S/R | Macachin | S/R | ||
| P. C. Anchorena | S/R | Doblas | S/R | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | S/A | P. Huinca | S/A | ||
| Rancul | 22 | La Maruja | S/A | ||
| Quetrequen | S/A | Foster | 20 | ||
| Parera | S/A | P. C. Ing. Foster | 20 | ||
| Caleufu | 25 | El Tala | S/A | ||
| DEPTO REALICO | MM | ||||
| Maisonave | 35 | A. Italia | 23 | ||
| Realico | 65 | E. Martini | 1 | ||
| A. V. Praet | 66 | I. Luiggi | 10 | ||
| Falucho | S/A | P. C. Realico | 130 | ||
| Ojeda | S/A | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | 52 | Ceballos | 6 | ||
| Sarah | 40 | Vertiz | 7 | ||
| B. Larroude | 19 | P. C. F. Pampa | 16 | ||
| I. Alvear | 23 | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | 27 | Trenel | 24 | ||
| Metileo | S/D | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | 11 | Gral. Pico | 12,5 | ||
| Trebolares | 15 | P.C Trebolares | 84 | ||
| Agustoni | 72 | ||||
| Dorila | 35 | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | S/A | M. Cane | 10 | ||
| C. Baron | 6 | Relmo | S/A | ||
| Q. Quemu | 25 | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | S/R | Quehue | S/R | ||
| A. Roca | S/R | C. S. Maria | S/R | ||
| Unanue | S/R | P. C. P. Buodo | S/R | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | ||
| Alpachiri | S/R | P. C. Guatrache | S/R | ||
| Gral. Campos | S/R | Peru | S/R | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | S/R | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | ||
| Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | ||
| P. C. J. arauz | S/R | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | ||
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
| S/D: Sin Datos |

