Una importante lluvia se registró en la noche del jueves y madrugada de este viernes en buena parte de la provincia. Los máximos registros se dieron en el sur provincial: en la zona de Jacinto Arauz cayeron 105 milímetros; San Martín, 92; y en Campos, 75. En tanto, en Santa Rosa la lluvia fue de 15 mm.
La lluvia fue bienvenida por la gente del campo: tres cuartas partes de la provincia se encuentra en emergencia agropecuaria, a raíz de la sequía.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 15/03/2019 | |||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | S/D | Rucanelo | S/D | ||
| E. Castex | S/D | Winifreda | 17 | ||
| Conhelo | S/D | Mayer | 23 | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
| L. Toro | 15 | Telen | 3 | ||
| Loventuel | 8 | C. Quemado | 1 | ||
| Victorica | 4 | P. C. El Durazno | 21 | ||
| P. C. Victorica | 2 | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | 33 | Naico | S/D | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 15 | Anguil | 42 | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrió | 15 | Lonquimay | 70 | ||
| Uriburu | 32 | La Gloria | 68 | ||
| P. C. Catriló | 14 | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | 59 | Rolón | 55 | ||
| M. Riglos | 46 | P. C. Rolón | 31 | ||
| Anchorena | 46 | Macachín | 40 | ||
| P. C. Anchorena | 27 | Doblas | 50 | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | S/D | P. Huinca | S/D | ||
| Rancul | 3 | La Maruja | S/D | ||
| Quetrequen | S/D | Foster | 45 | ||
| Parera | 4 | P. C. Ing. Foster | 45 | ||
| Caleufu | 2 | El Tala | S/D | ||
| DEPTO REALICO | MM | MM | |||
| Maisonave | S/D | A. Italia | S/D | ||
| Realico | 2 | E. Martini | S/D | ||
| A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | 1 | ||
| Falucho | 2 | P. C. Realico | 3 | ||
| Ojeda | S/D | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | 11 | Ceballos | S/D | ||
| Sarah | S/D | Vertiz | S/D | ||
| B. Larroudé | S/D | P. C. F. Pampa | S/D | ||
| I. Alvear | S/D | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | S/D | Trenel | S/D | ||
| Metileo | S/D | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | S/D | Gral. Pico | S/D | ||
| Trebolares | S/D | P.C Trebolares | S/D | ||
| Agustoni | S/D | ||||
| Dorila | S/D | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | 38 | M. Cane | S/D | ||
| C. Baron | 47 | Relmo | 5 | ||
| Q. Quemu | S/D | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | 17 | Quehué | 16 | ||
| A. Roca | 50 | C. S. María | 80 | ||
| Unanue | 15 | P. C. P. Buodo | 30 | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatraché | 50 | C. Sta. Teresa | 35 | ||
| Alpachiri | 52 | P. C. Guatrache | 26 | ||
| Gral. Campos | 75 | Perú | 53 | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | S/D | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | 68 | Gral. San Martín | 92 | ||
| Bernasconi | 60 | J. Arauz | 50 | ||
| P. C. J. Arauz | 105 | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | 1 | P. C. La Adela | 1 | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | A. Del Aguila | ||||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | ||
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
| S/D: Sin Datos | |||||


