La Dirección de Comunicaciones de la Policía informó los últimos datos de lluvias registrados entre las 9 de este viernes y la misma hora de hoy. La máxima se dio en la localidad de Sarah, donde cayeron 85 milímetros.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 16/03/2019 | PARTE Nº 19 | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | 20 | Rucanelo | 7 | ||
| E. Castex | 12 | Winifreda | 12 | ||
| Conhelo | 8 | M. Mayer | 18 | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | ||||
| L. Toro | S/R | Telen | 1 | ||
| Loventuel | S/R | C. Quemado | S/R | ||
| Victorica | 1 | P. C. El Durazno | S/D | ||
| P. C. Victorica | S/R | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | 3 | Naico | |||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 6 | Anguil | 13 | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | 4 | Lonquimay | 35 | ||
| Uriburu | 35 | La Gloria | 49 | ||
| P. C. Catrilo | 1 | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | S/D | Rolon | 35 | ||
| M. Riglos | 3 | P. C. Rolon | 30 | ||
| Anchorena | 12 | Macachin | 32 | ||
| P. C. Anchorena | S/D | Doblas | 14 | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | 3 | P. Huinca | S/D | ||
| Rancul | 3 | La Maruja | 5 | ||
| Quetrequen | S/S | Foster | 10 | ||
| Parera | S/D | P. C. Ing. Foster | 10 | ||
| Caleufu | 7 | El Tala | S/D | ||
| DEPTO REALICO | MM | MM | |||
| Maisonave | S/D | A. Italia | 20 | ||
| Realico | 25 | E. Martini | S/D | ||
| A. V. Praet | 10 | I. Luiggi | 7 | ||
| Falucho | 2 | P. C. Realico | 20 | ||
| Ojeda | S/D | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | 25 | Ceballos | 42 | ||
| Sarah | 85 | Vertiz | 20 | ||
| B. Larroude | 40 | P. C. F. Pampa | 8 | ||
| I. Alvear | 13 | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | S/R | Trenel | 20 | ||
| Metileo | S/D | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | 18 | Gral. Pico | |||
| Trebolares | S/S | P.C Trebolares | S/D | ||
| Agustoni | 2 | ||||
| Dorila | S/D | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | 11 | M. Cane | 11 | ||
| C. Baron | 20 | Relmo | 4 | ||
| Q. Quemu | 21 | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | 17 | Quehue | 5 | ||
| A. Roca | S/R | C. S. Maria | 6 | ||
| Unanue | S/D | P. C. P. Buodo | S/R | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | 10 | C. Sta. Teresa | 27 | ||
| Alpachiri | 17 | P. C. Guatrache | 11 | ||
| Gral. Campos | 35 | Peru | 4 | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | S/R | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | 1,5 | Gral. San Martin | 7,5 | ||
| Bernasconi | 6 | J. Arauz | 8 | ||
| P. C. J. arauz | 12 | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | 4 | P. C. La Adela | 4 | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | 9 | E. Mitre | S/D | ||
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | 21 | Casa de Piedra | S/D | ||
| 25 De Mayo | 4 | P. Dique | S/D | ||
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | 3 | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | 21 | G. Duval | 10 | ||

