En Unanue, con 23 milímetros, se registró la máxima lluvia entre las 9 horas del martes y la misma hora de hoy, informó la Policía.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 20/03/2018 | |||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | S/D | RUCANELO | S/R | ||
| E. Castex | S/D | Winifreda | S/R | ||
| Conhelo | S/R | M. Mayer | SR | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | ||||
| L. Toro | S/R | Telen | S/R | ||
| Loventuel | S/R | C. Quemado | S/R | ||
| Victorica | S/R | P. C. El Durazno | S/R | ||
| P. C. Victorica | S/R | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | S/D | Naico | S/D | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 3 | Anguil | 9 | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | 1 | Lonquimay | 3 | ||
| Uriburu | S/D | La Gloria | 1 | ||
| P. C. Catrilo | 1 | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | 4 | Rolon | 9 | ||
| M. Riglos | 5 | P. C. Rolon | 10 | ||
| Anchorena | 4 | Macachin | 15 | ||
| P. C. Anchorena | 8 | Doblas | 12 | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | S/R | P. Huinca | S/R | ||
| Rancul | S/R | La Maruja | S/R | ||
| Quetrequen | S/R | Foster | S/R | ||
| Parera | S/R | P. C. Ing. Foster | S/R | ||
| Caleufu | S/R | El Tala | S/R | ||
| DEPTO REALICO | MM | ||||
| Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | ||
| Realico | S/R | E. Martini | S/R | ||
| A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | S/R | ||
| Falucho | S/R | P. C. Realico | S/R | ||
| Ojeda | S/R | S/R | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | S/R | Ceballos | S/R | ||
| Sarah | S/R | Vertiz | S/R | ||
| B. Larroude | S/R | P. C. F. Pampa | S/R | ||
| I. Alvear | S/R | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | S/R | Trenel | S/R | ||
| Metileo | S/R | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | S/R | Gral. Pico | S/R | ||
| Trebolares | S/R | P.C Trebolares | S/R | ||
| Agustoni | S/R | ||||
| Dorila | S/R | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | S/R | M. Cane | S/R | ||
| C. Baron | S/R | Relmo | S/R | ||
| Q. Quemu | S/R | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | 7 | Quehue | S/R | ||
| A. Roca | S/R | C. S. Maria | 8 | ||
| Unanue | 23 | P. C. P. Buodo | S/D | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | 2 | ||
| Alpachiri | 8 | P. C. Guatrache | 1 | ||
| Gral. Campos | 5 | Peru | S/R | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | S/D | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | ||
| Bernasconi | S/R | J. Arauz | 4 | ||
| P. C. J. arauz | S/R | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | S/D | P. C. La Adela | S/D | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | ||
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
| S/D: Sin Datos |

