La Dirección de Comunicaciones de la Poliucía dio a conocer los datos de lluvias registrados entre las 9 de este domingo y ala misma hora de hoy lunes. La máxima, en Telén, con 30 milímetros.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 01/04/2019 | PARTE Nº 22 | ||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | S/R | RUCANELO | SR | ||
| E. Castex | S/R | Winifreda | S/R | ||
| Conhelo | S/R | M. Mayer | S/R | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | ||||
| L. Toro | 1 | Telén | 30 | ||
| Loventuel | 12 | C. Quemado | 25 | ||
| Victorica | 20 | P. C. El Durazno | 23 | ||
| P. C. Victorica | 25 | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | S/R | Naico | S/D | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | S/R | Anguil | S/R | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | S/R | Lonquimay | S/R | ||
| Uriburu | S/R | La Gloria | S/R | ||
| P. C. Catrilo | S/R | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | S/R | Rolon | S/R | ||
| M. Riglos | S/R | P. C. Rolon | S/R | ||
| Anchorena | S/R | Macachin | S/R | ||
| P. C. Anchorena | S/R | Doblas | S/R | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | S/R | P. Huinca | S/R | ||
| Rancul | S/R | La Maruja | S/R | ||
| Quetrequen | S/R | Foster | S/R | ||
| Parera | S/R | P. C. Ing. Foster | S/R | ||
| Caleufu | S/R | El Tala | S/R | ||
| DEPTO REALICO | MM | ||||
| Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | ||
| Realico | S/R | E. Martini | S/R | ||
| A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | S/R | ||
| Falucho | S/R | P. C. Realico | S/R | ||
| Ojeda | S/R | S/R | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | S/R | Ceballos | S/R | ||
| Sarah | S/R | Vertiz | S/R | ||
| B. Larroude | S/R | P. C. F. Pampa | S/R | ||
| I. Alvear | S/R | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | S/R | Trenel | S/R | ||
| Metileo | S/R | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | S/R | Gral. Pico | S/R | ||
| Trebolares | S/R | P.C Trebolares | S/R | ||
| Agustoni | S/R | ||||
| Dorila | S/R | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | S/R | M. Cane | S/R | ||
| C. Baron | S/R | Relmo | S/R | ||
| Q. Quemu | S/R | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | 1 | Quehue | S/R | ||
| A. Roca | S/R | C. S. Maria | S/R | ||
| Unanue | S/D | P. C. P. Buodo | S/R | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | 1 | C. Sta. Teresa | S/R | ||
| Alpachiri | 1 | P. C. Guatrache | S/R | ||
| Gral. Campos | 5 | Peru | S/R | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | S/D | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | ||
| Bernasconi | 1 | J. Arauz | S/R | ||
| P. C. J. arauz | 3 | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | S/D | P. C. La Adela | S/R | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | 3 | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | 11 | La Reforma | S/D | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | S/D | G. Duval | 3 | ||

