La lluvia fue protagonista en los festejos de la Navidad. Hubo lluvias en buena parte de las 80 localidades. En Santa Rosa, la máxima fue de 7 milímetros, informó la Policía.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||||
| 25/12/2019 | ||||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||
| M. Nievas | 15 | Rucanelo | S/D | |||
| E. Castex | 14 | Winifreda | 15 | |||
| Conhelo | S/D | MAYER | 17 | |||
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||
| L. Toro | S/R | Telen | S/R | |||
| Loventuel | S/R | C. Quemado | S/R | |||
| Victorica | S/R | P. C. El Durazno | S/R | |||
| P. C. Victorica | S/R | |||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||||
| Toay | 2 | Naico | S/D | |||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||
| Santa Rosa | 7 | Anguil | 4 | |||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||
| Catrilo | 13 | Lonquimay | 15 | |||
| Uriburu | 4 | La Gloria | 13 | |||
| P. C. Catrilo | 17 | |||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||
| Cereales | 4 | Rolon | 3 | |||
| M. Riglos | 5 | P. C. Rolon | 2 | |||
| Anchorena | 4 | Macachin | 5 | |||
| P. C. Anchorena | 4 | Doblas | S/D | |||
| UNIDAD REGIONAL II | ||||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||
| Chamaico | S/A | P. Huinca | S/A | |||
| Rancul | 16 | La Maruja | S/A | |||
| Quetrequen | S/A | Foster | 17 | |||
| Parera | 12 | P. C. Ing. Foster | 17 | |||
| Caleufu | 10 | El Tala | S/A | |||
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||||
| Maisonave | S/A | A. Italia | 20 | |||
| Realico | 35 | E. Martini | 20 | |||
| A. V. Praet | S/A | I. Luiggi | 20 | |||
| Falucho | S/A | P. C. Realico | 28 | |||
| Ojeda | S/A | |||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||
| H. Lagos | S/A | Ceballos | S/A | |||
| Sarah | S/A | Vertiz | S/A | |||
| B. Larroude | S/A | P. C. F. Pampa | S/A | |||
| I. Alvear | S/A | |||||
| DEPTO TRENEL | S/A | MM | ||||
| Arata | S/A | Trenel | S/A | |||
| Metileo | S/A | |||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||||
| Speluzzi | S/A | Gral. Pico | S/A | |||
| Trebolares | S/A | P.C Trebolares | S/A | |||
| Agustoni | S/A | |||||
| Dorila | S/A | |||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||||
| V. Mirasol | S/A | M. Cane | S/A | |||
| C. Baron | S/A | Relmo | S/A | |||
| Q. Quemu | S/A | |||||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||
| Gral. Acha | S/R | Quehue | S/R | |||
| A. Roca | S/R | C. S. Maria | S/R | |||
| Unanue | S/R | P. C. P. Buodo | S/R | |||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||
| Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | |||
| Alpachiri | S/R | P. C. Guatrache | S/R | |||
| Gral. Campos | S/R | Peru | S/R | |||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||
| Cuchillo Co | S/R | |||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | |||
| Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | |||
| P. C. J. arauz | S/R | S/R | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | |||
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/A | |||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||||
| Sta. Isabel | S/A | E. Mitre | S/A | |||
| A. Solo | S/A | La Pastoril | S/A | |||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||||
| Puelen | S/A | Casa de Piedra | S/A | |||
| 25 De Mayo | S/A | P. Dique | S/A | |||
| Colonia Chica | S/A | Chacharramendi | S/A | |||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||
| L. Mahuida | 1 | La Reforma | S/A | |||
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||||
| Puelches | S/A | G. Duval | S/A | |||
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||||
| S/D: Sin Datos | ||||||


