La Policía dio a conocer los datos de las lluvias del jueves. La máxima se registró en Puelches, con 40 milímetros y que, como informó ayer Diario Textual, sufrió fuertes vientos.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 06/03/2020 | |||||
| Datos registrado desde las 9 del jueves a las 9 del viernes | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | S/R | Rucanelo | S/R | ||
| E. Castex | S/R | Winifreda | S/D | ||
| Conhelo | S/R | MAYER | S/D | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
| L. Toro | S/R | Telen | 5 | ||
| Loventuel | 5,5 | C. Quemado | 5 | ||
| Victorica | 6,5 | P. C. El Durazno | 6 | ||
| P. C. Victorica | 6,5 | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | 2 | Naico | |||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | S/R | Anguil | S/R | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | S/R | Lonquimay | S/R | ||
| Uriburu | S/R | La Gloria | S/R | ||
| P. C. Catrilo | S/R | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | S/D | Rolon | 6 | ||
| M. Riglos | 10 | P. C. Rolon | 10 | ||
| Anchorena | S/D | Macachin | 5 | ||
| P. C. Anchorena | S/D | Doblas | 7 | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | S/R | P. Huinca | S/R | ||
| Rancul | S/R | La Maruja | S/R | ||
| Quetrequen | S/R | Foster | S/R | ||
| Parera | S/R | P. C. Ing. Foster | S/R | ||
| Caleufu | S/R | El Tala | S/R | ||
| DEPTO REALICO | MM | MM | |||
| Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | ||
| Realico | S/R | E. Martini | S/R | ||
| A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | S/R | ||
| Falucho | S/R | P. C. Realico | S/R | ||
| Ojeda | S/R | S/R | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | S/R | Ceballos | S/R | ||
| Sarah | S/R | Vertiz | S/R | ||
| B. Larroude | S/R | P. C. F. Pampa | S/R | ||
| I. Alvear | S/R | S/R | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | S/R | Trenel | S/R | ||
| Metileo | S/R | S/R | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | S/R | Gral. Pico | S/R | ||
| Trebolares | S/R | P.C Trebolares | S/R | ||
| Agustoni | S/R | ||||
| Dorila | S/R | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | S/R | M. Cane | S/R | ||
| C. Baron | S/R | Relmo | S/R | ||
| Q. Quemu | S/R | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | 14 | Quehue | 4 | ||
| A. Roca | 6 | C. S. Maria | 24 | ||
| Unanue | 20 | P. C. P. Buodo | 12 | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | 6 | C. Sta. Teresa | 10 | ||
| Alpachiri | 10 | P. C. Guatrache | 6 | ||
| Gral. Campos | 4 | Peru | 8 | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | 16 | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | 11 | Gral. San Martin | 9 | ||
| Bernasconi | 10 | J. Arauz | 5 | ||
| P. C. J. arauz | 5 | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | 3 | P. C. La Adela | 1,2 | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/R | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | 5 | E. Mitre | S/R | ||
| A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | ||
| 25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | ||
| Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | 10 | La Reforma | S/R | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | 40 | G. Duval | 6 | ||
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
| S/D: Sin Datos | |||||


